VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,366,317,218 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/26。
流量通过 VPN 传输总额为 913,380.18 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,219,591.1 GB  582,721,720
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,423.1 GB  5,310,328,761
3 Russian Federation  87,408,618.2 GB  1,387,417,259
4 Japan  66,780,985.8 GB  690,677,711
5 United States  52,238,030.7 GB  1,079,721,538
6 Taiwan  50,038,239.1 GB  787,305,415
7 France  45,925,487.6 GB  586,835,620
8 Indonesia  37,916,017.3 GB  884,573,085
9 India  35,476,247.0 GB  765,578,671
10 China  29,431,271.3 GB  770,469,219
11 Viet Nam  29,013,885.3 GB  494,275,370
12 Thailand  19,230,703.2 GB  343,349,962
13 United Arab Emirates  15,508,993.3 GB  515,931,796
14 Hong Kong  14,544,480.1 GB  235,499,321
15 Myanmar  12,761,743.3 GB  223,944,089
16 Philippines  12,757,696.7 GB  314,277,760
17 Malaysia  11,730,886.2 GB  139,103,095
18 Turkmenistan  11,405,108.1 GB  153,643,405
19 Bangladesh  9,452,856.2 GB  386,949,600
20 Ukraine  9,277,126.9 GB  530,343,158
21 Canada  7,980,275.7 GB  81,697,646
22 Saudi Arabia  7,845,436.5 GB  107,519,052
23 Germany  7,771,397.9 GB  239,521,221
24 Turkey  6,645,945.4 GB  97,656,863
25 Singapore  6,603,531.9 GB  379,000,871
26 Iraq  5,634,620.0 GB  224,203,658
27 Australia  5,484,834.7 GB  112,017,751
28 Brazil  5,188,849.4 GB  1,363,714,466
29 United Kingdom  5,158,811.4 GB  125,825,271
30 Lao People's Democratic Republic  4,418,945.4 GB  72,906,589
31 Pakistan  4,298,212.9 GB  103,940,409
32 Nigeria  3,601,214.3 GB  431,929,124
33 Cambodia  3,148,942.3 GB  91,897,727
34 Kenya  3,045,999.4 GB  182,787,540
35 Mexico  2,437,822.5 GB  43,429,810
36 Argentina  2,056,326.6 GB  29,003,652
37 Oman  1,981,901.4 GB  36,080,825
38 Spain  1,928,967.6 GB  20,814,187
39 Netherlands  1,893,257.1 GB  49,959,119
40 Armenia  1,452,463.2 GB  4,861,962
41 Egypt  1,345,396.3 GB  37,400,964
42 Qatar  1,328,390.5 GB  18,765,427
43 Algeria  1,323,256.2 GB  36,682,537
44 Nepal  1,320,756.1 GB  19,612,437
45 Syrian Arab Republic  1,277,458.6 GB  234,869,908
46 Jordan  1,267,536.0 GB  25,240,846
47 Italy  1,212,180.3 GB  14,741,051
48 Somalia  1,122,921.0 GB  50,809,449
49 New Zealand  1,115,823.0 GB  14,866,324
50 Kyrgyzstan  1,113,342.1 GB  12,501,868
51 Macau  1,043,702.4 GB  18,945,551
52 Sudan  1,037,374.0 GB  39,049,781
53 Kazakhstan  1,022,590.4 GB  14,936,338
54 Colombia  1,011,801.9 GB  19,500,386
55 Sweden  990,600.7 GB  17,072,871
56 Ghana  933,872.5 GB  55,005,335
57 Austria  923,851.4 GB  14,513,788
58 Venezuela  839,894.1 GB  25,608,432
59 Chile  810,862.5 GB  14,030,380
60 Belarus  806,343.1 GB  21,445,083
61 Romania  778,244.3 GB  13,379,624
62 Peru  760,639.7 GB  10,517,050
63 Ethiopia  744,912.5 GB  38,728,945
64 Cote D'ivoire  704,052.9 GB  9,656,007
65 Mongolia  692,312.4 GB  11,278,427
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,377.5 GB  18,971,989
67 Kuwait  664,488.7 GB  10,248,380
68 Morocco  646,072.9 GB  25,181,345
69 Poland  626,637.0 GB  8,748,948
70 Azerbaijan  594,653.1 GB  10,525,048
71 Latvia  586,309.0 GB  3,001,575
72 Yemen  572,142.8 GB  19,491,778
73 Ecuador  563,028.6 GB  53,524,479
74 Norway  541,966.1 GB  4,674,670
75 Switzerland  512,303.5 GB  35,562,400
76 Palestinian Territory Occupied  497,971.9 GB  12,365,018
77 Belgium  467,725.6 GB  6,239,753
78 South Africa  457,792.3 GB  16,920,183
79 Finland  433,238.0 GB  3,887,814
80 Tanzania United Republic of  417,831.2 GB  10,589,971
81 Afghanistan  398,293.3 GB  14,801,693
82 Israel  397,783.3 GB  8,995,141
83 Uganda  371,238.1 GB  18,874,084
84 Portugal  363,931.7 GB  5,681,421
85 Denmark  329,381.9 GB  3,006,301
86 Lithuania  318,416.9 GB  4,042,499
87 Hungary  315,916.8 GB  4,816,095
88 Czech Republic  314,145.7 GB  4,899,619
89 Georgia  291,639.3 GB  3,517,184
90 Gabon  284,758.3 GB  2,862,655
91 Guinea  281,220.6 GB  8,586,847
92 Greece  261,512.2 GB  3,725,743
93 Sri Lanka  251,387.2 GB  6,446,405
94 Bahrain  224,152.9 GB  3,610,108
95 Tunisia  216,179.2 GB  6,043,439
96 Brunei Darussalam  210,753.8 GB  1,597,495
97 Bulgaria  209,837.7 GB  4,104,867
98 Dominican Republic  208,258.8 GB  6,849,878
99 Lebanon  202,208.8 GB  9,003,416
100 Guatemala  201,639.3 GB  4,366,770
101 Uzbekistan  200,878.1 GB  3,986,492
102 Serbia  196,830.9 GB  3,531,405
103 Panama  182,026.6 GB  4,941,207
104 Bolivia  180,573.3 GB  3,186,694
105 Djibouti  162,476.9 GB  4,239,465
106 Paraguay  154,187.6 GB  2,060,012
107 Ireland  135,272.2 GB  1,873,425
108 Slovenia  132,325.4 GB  1,544,196
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,700.2 GB  1,125,187
110 Costa Rica  113,447.2 GB  1,692,288
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,545.7 GB  1,228,492
112 Moldova Republic of  106,089.5 GB  2,669,409
113 Albania  103,330.3 GB  2,334,754
114 Cuba  102,952.3 GB  2,673,963
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.6 GB  933,190
116 Mauritius  98,527.0 GB  1,313,756
117 Jamaica  90,625.9 GB  2,064,690
118 Bhutan  81,068.9 GB  1,678,759
119 Estonia  80,205.7 GB  1,047,556
120 Uruguay  76,029.3 GB  1,115,392
121 Luxembourg  60,643.6 GB  1,318,289
122 Honduras  60,109.2 GB  1,393,559
123 Benin  59,792.2 GB  6,893,559
124 Antigua and Barbuda  58,190.0 GB  1,621,288
125 Cyprus  54,855.7 GB  5,258,670
126 Togo  53,813.1 GB  1,412,180
127 Maldives  51,850.9 GB  902,549
128 Senegal  51,155.9 GB  1,938,334
129 Guam  50,428.7 GB  979,286
130 Northern Mariana Islands  42,899.7 GB  267,636
131 Macedonia  41,879.5 GB  652,972
132 Trinidad and Tobago  41,671.1 GB  637,292
133 Rwanda  39,795.6 GB  1,292,375
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,409.6 GB  3,197,292
136 Timor-leste  33,916.4 GB  736,321
137 Mozambique  33,277.4 GB  2,384,640
138 El Salvador  32,814.0 GB  869,832
139 Fiji  29,631.4 GB  815,463
140 Barbados  28,616.5 GB  343,519
141 Madagascar  28,530.8 GB  750,383
142 Nicaragua  26,974.4 GB  520,939
143 Malta  26,553.5 GB  501,689
144 Namibia  25,294.8 GB  750,355
145 Tajikistan  24,845.3 GB  1,198,244
146 Iceland  24,819.8 GB  749,603
147 Puerto Rico  24,114.3 GB  644,084
148 Palau  23,924.1 GB  183,138
149 Reunion  23,261.7 GB  93,423
150 Seychelles  22,102.0 GB  3,413,401
151 Chad  21,495.6 GB  4,514,218
152 Congo The Democratic Republic of The  21,229.3 GB  1,443,654
153 Angola  20,494.9 GB  729,708
154 Mali  18,260.0 GB  1,059,578
155 Burkina Faso  18,064.2 GB  1,561,151
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,497
157 Bahamas  17,564.4 GB  345,383
158 Mauritania  17,499.2 GB  529,162
159 Zambia  16,198.4 GB  653,485
160 Zimbabwe  15,931.5 GB  2,280,637
161 Saint Lucia  14,954.8 GB  180,694
162 Guyana  13,886.6 GB  298,871
163 Malawi  13,175.8 GB  188,935
164 Papua New Guinea  12,605.8 GB  193,355
165 Suriname  11,167.6 GB  309,876
166 Samoa  9,839.3 GB  21,015
167 New Caledonia  9,678.8 GB  127,596
168 Haiti  9,194.6 GB  387,369
169 French Polynesia  8,834.7 GB  185,315
170 Belize  8,812.0 GB  515,025
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,295
172 Aruba  8,367.9 GB  92,225
173 Botswana  8,257.4 GB  190,423
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.8 GB  98,892
175 Curacao  6,857.3 GB  132,037
176 Liberia  6,553.1 GB  551,200
177 Marshall Islands  6,179.0 GB  59,457
178 South Sudan  6,172.6 GB  336,174
179 Dominica  5,275.3 GB  293,803
180 Martinique  5,218.9 GB  74,730
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,721
182 Equatorial Guinea  5,144.4 GB  315,482
183 Congo  4,509.4 GB  122,853
184 Grenada  3,866.6 GB  87,015
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,009
188 Guadeloupe  3,032.1 GB  42,850
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,924.4 GB  71,977
191 Sierra Leone  2,880.5 GB  110,632
192 Cape Verde  2,732.1 GB  127,378
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.8 GB  164,596
195 Swaziland  2,257.0 GB  84,838
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,022
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,241
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,802.8 GB  74,856
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,585
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.2 GB  33,480
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.6 GB  29,739
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,416
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,974
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4